Oeffelt - Gevelbaksteen
GEVELSTENEN ADVIES VERKOOPPRIJS 2013 (excl. BTW).
Levering uitsluitend via de erkende bouwmaterialenhandel.
Vormbak collectie: "Authentic"
| Sortering | Waalformaat Codenummer | Prijs per m² | Prijs per 1000 op pallets | Dikformaat codenummer | Prijs per m² | Prijs per 1000 op pallets |
| Oeffelt exclusief (zonder vierdeling) | 24041109 | 27,38 | 365,00 | 24141109 | 25,76 | 460,00 |
| Barossa | 24041201 | Op aanvraag | Op aanvraag | 24141201 | 24,36 | 435,00 |
| Durga | 24041501 | 30,00 | 400,00 | 24141501 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Krafla | 24041601 | 31,88 | 425,00 | 24141601 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Sonora | 24041701 | 30,00 | 400,00 | 24141701 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Purper bezand | 24042001 | 24,00 | 320,00 | 24142001 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Natuurrood | 24042101 | 19,50 | 260,00 | 24142101 | 18,48 | 330,00 |
| Aubergine | 24042201 | 22,50 | 300,00 | 24142201 | 20,72 | 370,00 |
| Sepia | 24042301 | 22,50 | 300,00 | 24142301 | 20,72 | 370,00 |
| Carbon | 24042401 | 26,25 | 350,00 | 24142401 | 24,08 | 430,00 |
| Warmrood | 24042501 | 18,00 | 240,00 | 24142501 | 16,52 | 295,00 |
| Oranjerood | 24042601 | 19,50 | 260,00 | 24152601 | 17,64 | 315,00 |
| Bruin | 24042701 | 21,00 | 280,00 | 24142701 | 18,48 | 330,00 |
| Rood bruin genuanceerd | 24042801 | 19,88 | 265,00 | 24142801 | 18,20 | 325,00 |
| Balmoral bruin | 24042901 | 22,50 | 300,00 | 24142901 | 20,72 | 370,00 |
| Argaman bont | 24045001 | 29,25 | 390,00 | 24145001 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Rood paars gereduceerd | 24045101 | 24,00 | 320,00 | 24145101 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Cotto | 24045501 | 22,88 | 305,00 | 24145501 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Flora | 24045801 | 24,75 | 330,00 | 24145801 | 22,12 | 395,00 |
| Royal Rosso | 24048001 | 25,13 | 335,00 | 24158001 | 22,96 | 410,00 |
| Vintage | 24048101 | 26,63 | 355,00 | 24158101 | 24,08 | 430,00 |
| Grisea-smook | 24048201 | 21,00 | 280,00 | 24148201 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Sahara | 24048301 | 19,50 | 260,00 | 24158301 | 19,88 | 355,00 |
| Oasen | 24048401 | 24,38 | 325,00 | 24158401 | 22,40 | 400,00 |
| Yellow Sun | 24048501 | 28,13 | 375,00 | 24148501 | 25,76 | 460,00 |
| Old English Red | 24048601 | Op aanvraag | Op aanvraag | 24158601 | 19,60 | 350,00 |
| Ordos | 24048701 | 26,25 | 350,00 | 24148701 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Arctica | 24048801 | 30,00 | 400,00 | 24148801 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Tanami | 24048901 | 26,25 | 350,00 | 24148901 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Vulkano | 24049001 | 27,75 | 370,00 | 24149001 | 25,76 | 460,00 |
| Antika | 24049101 | 29,63 | 395,00 | 24149101 | 26,88 | 480,00 |
| Marmo Rood | 24049401 | 31,88 | 425,00 | 24149401 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Argoniet | 24049501 | Op aanvraag | Op aanvraag | 24149501 | 26,60 | 475,00 |
| Eldorado | 24049601 | 30,75 | 410,00 | 24149601 | 28,00 | 500,00 |
| Guatavita | 24049701 | 32,25 | 430,00 | 24149701 | 28,84 | 515,00 |
| Nevada | 24049901 | 30,00 | 400,00 | 24149901 | Op aanvraag | Op aanvraag |
Vormbak collectie: "Tighel-Brik"
| Sortering | Waalformaat Codenummer | Prijs per m² | Prijs per 1000 op pallets | Dikformaat codenummer | Prijs per m² | Prijs per 1000 op pallets |
| Ferro | 25041801 | 27,38 | 365,00 | 25141801 | 24,92 | 445,00 |
| Chiara | 25041901 | 28,88 | 385,00 | 25141901 | 26,88 | 480,00 |
| Purper onbezand | 25043001 | 26,25 | 350,00 | 25143001 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Opaline-smook | 25043201 | 27,75 | 370,00 | 25143201 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Rosata | 25043301 | 27,00 | 360,00 | 25143301 | 25,2 | 450,00 |
| Polar | 25043401 | 33,38 | 445,00 | 25143401 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Thar | 25043501 | 34,88 | 465,00 | 25143501 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Gobi | 25043701 | 26,25 | 350,00 | 25143701 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Negev | 25043801 | 30,00 | 400,00 | 25143801 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Tirari | 25043901 | 30,00 | 400,00 | 25143901 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Mosagaat-smook | 25044201 | 30,75 | 410,00 | 25144201 | 29,12 | 520,00 |
| Kalahari | 25044301 | 30,75 | 410,00 | 25144301 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Zagora | 25044401 | 30,75 | 410,00 | 25144401 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Oxydo | 25044501 | 31,88 | 425,00 | 25144501 | 31,64 | 565,00 |
| Amarante | 25044701 | 31,88 | 425,00 | 25144701 | 31,64 | 565,00 |
| Rookkwarts | 25044801 | 31,88 | 425,00 | 25144801 | 31,64 | 565,00 |
| Sardonyx | 25044901 | 34,50 | 460,00 | 25144901 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Morene | 25046101 | Op aanvraag | Op aanvraag | 25146101 | 31,64 | 565,00 |
| Grafiet | 25046401 | 31,50 | 420,00 | 25146401 | 29,12 | 520,00 |
| Rhodoniet | 25046501 | 23,63 | 315,00 | 25146501 | 21,56 | 385,00 |
| Cedro | 25046601 | 24,38 | 325,00 | 25146601 | 22,12 | 395,00 |
| Ebbe | 25046701 | 26,25 | 350,00 | 25146701 | 24,36 | 435,00 |
| Teak | 25046801 | 26,25 | 350,00 | 25146801 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Purper bont gereduceerd | 25047001 | 28,13 | 375,00 | 25147001 | 27,16 | 485,00 |
| Gabbro | 25047401 | 34,50 | 460,00 | 25147401 | 32,2 | 575,00 |
| Fumé | 25047501 | 26,63 | 355,00 | 25147501 | 24,36 | 435,00 |
| Quarzite | 25047601 | 27,75 | 370,00 | 25147601 | 26,32 | 470,00 |
| Iroko | 25047701 | 28,88 | 385,00 | 25147701 | 26,88 | 480,00 |
| Granito | 25047801 | 28,88 | 385,00 | 25147801 | 26,88 | 480,00 |
Vormbak collectie: "Melange"
| Sortering | Waalformaat Codenummer | Prijs per m² | Prijs per 1000 op pallets | Dikformaat codenummer | Prijs per m² | Prijs per 1000 op pallets |
| Atacama (zonder vierdeling) | 25045279 | 29,25 | 390,00 | 25145299 | 28,00 | 500,00 |
| Mojave (zonder vierdeling) | 25045289 | 30,00 | 400,00 | 25145309 | Op aanvraag | Op aanvraag |
Vormbak "Tighel-Brik" collectie: "Knorre"
| Sortering | Waalformaat Codenummer | Prijs per m² |
Meerprijs |
Dikformaat codenummer | Prijs per m² |
Meerprijs |
| Oxydo Knorre | 25094501 | 37,88 | 505,00 | 25194501 | 36,96 | 660,00 |
| Rookkwarts Knorre | 25094801 | 37,88 | 505,00 | 25194801 | 36,96 | 660,00 |
| Quarzite Knorre | 25097601 | 33,75 | 450,00 | 25197601 | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Meerprijs op Collectie Tighel-Brik® | 2509xxx1 | 6,00 | 80,00 | 2519xxx1 | 5,60 | 100,00 |
Handvorm"Tighel-Brik" collectie: Mountains
| Sortering | Waalformaat Codenummer | Prijs per m² |
Meerprijs |
Dikformaat codenummer | Prijs per m² |
Meerprijs |
| Fogo | 26042011 | 28,88 | 385,00 | 26142011 | 27,16 | 485,00 |
| Tharsis | 26042021 | 27,00 | 360,00 | 26142021 | 26,04 | 465,00 |
| Toba | 26042031 | 24,38 | 325,00 | 26142031 | 23,80 | 425,00 |
| Katmai | 26042041 | 27,75 | 370,00 | 26142041 | 26,88 | 480,00 |
| Thera | 26042051 | 27,38 | 365,00 | 26142051 | 26,60 | 475,00 |
| Pavlov | 26042061 | 27,38 | 365,00 | 26152061 | 26,60 | 475,00 |
| Foessa | 26042071 | 26,25 | 350,00 | 26152071 | 25,20 | 450,00 |
| Bass Rock | 26042081 | 27,38 | 365,00 | 26152081 | 26,60 | 475,00 |
| Colima | 26042091 | 25,50 | 340,00 | 26152091 | 24,92 | 445,00 |
| Teide | 26042111 | 26,25 | 350,00 | 26142111 | 25,20 | 450,00 |
| Ok | 26042121 | 30,38 | 405,00 | 26152121 | 28,84 | 515,00 |
| Pollux | 26042131 | 28,88 | 385,00 | 26142131 | 27,16 | 485,00 |
| Eiger | 26042141 | 30,38 | 405,00 | 26142141 | 28,84 | 515,00 |
| Castle Rock | 26042151 | 26,25 | 350,00 | 26142151 | 25,20 | 450,00 |
| Erta | 26042161 | 30,38 | 405,00 | 26142161 | 28,84 | 515,00 |
| Ararat | 26043011 | 28,88 | 385,00 | 26143011 | 27,16 | 485,00 |
| Cerre Negro | 26043021 | 28,88 | 385,00 | 26143021 | 27,16 | 485,00 |
| Butak | 26044011 | 32,63 | 435,00 | 26144011 | 30,52 | 545,00 |
| Guntur | 26044021 | 32,63 | 435,00 | 26144021 | 30,52 | 545,00 |
| Salina | 26044031 | 31,88 | 425,00 | 26144031 | 30,24 | 540,00 |
| Tatra | 26045011 | 30,75 | 410,00 | 26145011 | 29,96 | 535,00 |
| Oeral | 26045021 | 33,00 | 440,00 | 26145021 | 30,80 | 550,00 |
| Olympus | 26045031 | 31,88 | 425,00 | 26145031 | 30,24 | 540,00 |
Afpaskosten (aantallen op pallets niet conform standaard verpakking) € 50,00 per pallet eenmalig.
Hulopallets € 25,00 o/oo op bovengenoemde palletprijzen, op aanvraag te leveren. Halve pallets op aanvraag leverbaar.
enoemde prijzen zijn op basis volle vrachten (minimaal 10.000 stuks), per 1000 stuks, in Euro, af fabriek Oeffelt, excl. BTW en gelden uitsluitend voor leveringen in Nederland. Van toepassing zijn de algemene voorwaarden, vastgesteld door het Koninklijk Verbond van Nederlandse Baksteenfabrikanten gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem. Voor niet op de prijslijst voorkomende sorteringen en / of vormstenen geldt altijd : Prijs op aanvraag. De sorteringen zijn min of meer genuanceerd en worden geleverd onder voorbehoud van lichte kleur- en maatafwijkingen. Aantallen per hulo / pallet zijn indicatief en kunnen afhankelijk van de sortering en bakproces afwijken. S.v.p. bij de bestelling de juiste gegevens opvragen. Hulo en pallet standaard in vierdeling.
Levering uitsluitend via de erkende bouwmaterialenhandel.
Deze prijslijst is geldig voor leveringen vanaf 1 Januari 2013 --- Alle voorgaande prijslijsten/prijsafspraken komen hiermee te vervallen.



