Ähnliche Projekte
| Gemiddelde maat | 215 x 104 x 66 mm |
| Maattolerantie | T2 4 x 3 x 2 mm |
| Maatspreiding | R1 9 x 6 x 5 mm |
| Gemiddelde druksterkte | 12,5 |
| Bruto volumieke massa | 1685kg/m3 |
| Initiële wateropzuiging | 1,0 - 5,0 kg/m2.min (IW3) |
| Vrijwillige wateropname | 16% |
| Klasse vorstbestendigheid | F2 (F2/D) |
De bovenstaande informatie is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die je bij de levering van de producten ontvangt.