Related projects
| Gemiddelde maat | 214 x 103 x 66 mm |
| Maattolerantie | T1 6 x 4 x 3 mm |
| Maatspreiding | Rm 9 x 7 x 6 mm |
| Gemiddelde druksterkte | 15 |
| Bruto volumieke massa | 1635kg/m3 |
| Initiële wateropzuiging | 1,0 - 5,0 kg/m2.min (IW3) |
| Vrijwillige wateropname | 10% |
| Klasse vorstbestendigheid | F2 (F2/D) |
De bovenstaande informatie is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die je bij de levering van de producten ontvangt.