pollux waalformaat
26042131
Related projects
Gemiddelde maat | 210 x 99 x 50 mm |
Maattolerantie | T2 4 x 2 x 2 mm |
Maatspreiding | R1 9 x 6 x 4 mm |
Gemiddelde druksterkte | 30 |
Bruto volumieke massa | 1850kg/m3 |
Initiële wateropzuiging | 1,0 - 5,0 kg/m2.min (IW3) |
Vrijwillige wateropname | 12% |
Klasse vorstbestendigheid | F2 (F2/D) |
De bovenstaande informatie is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die je bij de levering van de producten ontvangt.