Powiązane projekty
| Gemiddelde maat | 210 x 100 x 50 mm |
| Maattolerantie | T2 4 x 3 x 2 mm |
| Maatspreiding | R1 9 x 6 x 4 mm |
| Gemiddelde druksterkte | 25 |
| Bruto volumieke massa | 1850kg/m3 |
| Initiële wateropzuiging | 0,3 - 2,0 kg/m2.min (IW2) |
| Vrijwillige wateropname | 10% |
| Klasse vorstbestendigheid | F2 (F2/D) |
De bovenstaande informatie is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die je bij de levering van de producten ontvangt.